| 2026 OCAK Perakende Fiyat Listesi | ||||
| Barcode | Model | Segment | Hi-Pro | Satış Fiyatı (TL) |
| 4 – Alistus | Temel Grup | |||
| 8699197540059 | ALITUS BTE X4 | Hi-Pro | 19000 | |
| 8699197541704 | ALITUS CIC SP X4 | Hi-Pro | 19000 | |
| 8699197540097 | ALITUS M BTE X4 | Hi-Pro | 19000 | |
| 8699197540127 | ALITUS M RIC X4 | Hi-Pro | 19000 | |
| 8699197540103 | ALITUS PBTE X4 | Hi-Pro | 19000 | |
| 8699197540110 | ALITUS RIC X4 | Hi-Pro | 19000 | |
| 8699197540080 | ALITUS CIC X4 | Hi-Pro | 19000 | |
| 8699197540141 | ALITUS W BTE M X4 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 23000 |
| 8699197540134 | ALITUS W RIC M X4 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 23000 |
| 8699197540073 | ALITUS W BTE P X4 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 23000 |
| 8699197540011 | ALITUS W RIC-C X4 | Şarjlı+App | Hi-Pro+Bluetooth | 25000 |
| 8699197545016 | ALITUS W IF-P X4 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 23000 |
| 6 – Corticon | Temel Grup | |||
| 8699197540349 | CORTICON BTE X6 | Hi-Pro | 21000 | |
| 8699197541810 | CORTICON CIC SP X6 | Hi-Pro | 21000 | |
| 8699197540356 | CORTICON M BTE X6 | Hi-Pro | 21000 | |
| 8699197540387 | CORTICON M RIC X6 | Hi-Pro | 21000 | |
| 8699197540363 | CORTICON PBTE X6 | Hi-Pro | 21000 | |
| 8699197540394 | CORTICON RIC X6 | Hi-Pro | 21000 | |
| 8699197540660 | CORTICON CIC X6 | Hi-Pro | 21000 | |
| 8699197540400 | CORTICON W BTE M X6 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 24500 |
| 8699197540370 | CORTICON W RIC M X6 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 24500 |
| 8699197540424 | CORTICON W BTE P X6 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 24500 |
| 8699197540271 | CORTICON W RIC-C X6 | Şarjlı+App | Hi-Pro+Bluetooth | 26500 |
| 8699197545023 | CORTICON W IF-P X6 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 24500 |
| 8 – Cahta | Temel Grup | |||
| 8699197540585 | CAHTA BTE X8 | Hi-Pro | 23000 | |
| 8699197541797 | CAHTA CIC SP X8 | Hi-Pro | 23000 | |
| 8699197540615 | CAHTA M BTE X8 | Hi-Pro | 23000 | |
| 8699197540646 | CAHTA M RIC X8 | Hi-Pro | 23000 | |
| 8699197540622 | CAHTA PBTE X8 | Hi-Pro | 23000 | |
| 8699197540639 | CAHTA RIC X8 | Hi-Pro | 23000 | |
| 8699197541766 | CAHTA CIC X8 | Hi-Pro | 23000 | |
| 8699197540318 | CAHTA W BTE M X8 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 26000 |
| 8699197540325 | CAHTA W RIC M X8 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 26000 |
| 8699197540608 | CAHTA W BTE P X8 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 26000 |
| 8699197540530 | CAHTA W RIC-C X8 | Şarjlı+App | Hi-Pro+Bluetooth | 27500 |
| 8699197544958 | CAHTA W IF-P X8 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 26000 |
| 12 – Verto | Orta Seegment (Basic) | |||
| 8699197541636 | VERTO BTE X12 | Hi-Pro | 25000 | |
| 8699197541780 | VERTO CIC SP X12 | Hi-Pro | 25000 | |
| 8699197541667 | VERTO M BTE X12 | Hi-Pro | 25000 | |
| 8699197541698 | VERTO M RIC X12 | Hi-Pro | 25000 | |
| 8699197541674 | VERTO PBTE X12 | Hi-Pro | 25000 | |
| 8699197541681 | VERTO RIC X12 | Hi-Pro | 25000 | |
| 8699197541827 | VERTO CIC X12 | Hi-Pro | 25000 | |
| 8699197541711 | VERTO W BTE M X12 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 28500 |
| 8699197541650 | VERTO W RIC M X12 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 28500 |
| 8699197540288 | VERTO W BTE P X12 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 28500 |
| 8699197541575 | VERTO W RIC-C X12 | Şarjlı+App | Hi-Pro+Bluetooth | 30000 |
| 8699197544965 | VERTO W IF-P X12 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 28500 |
| 16 – Pima EQ | Orta Seegment (Basic) | |||
| 8699197541919 | PIMA EQ BTE X16 | Hi-Pro | 27000 | |
| 8699197545689 | PIMA EQ CIC SP X16 | Hi-Pro | 27000 | |
| 8699197541940 | PIMA EQ M BTE X16 | Hi-Pro | 27000 | |
| 8699197541988 | PIMA EQ M RIC X16 | Hi-Pro | 27000 | |
| 8699197541964 | PIMA EQ PBTE X16 | Hi-Pro | 27000 | |
| 8699197541971 | PIMA EQ RIC X16 | Hi-Pro | 27000 | |
| 8699197542190 | PIMA EQ CIC X16 | Hi-Pro | 27000 | |
| 8699197541957 | PIMA EQ W BTE M X16 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 34000 |
| 8699197546334 | PIMA EQ W RIC M X16 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 34000 |
| 8699197541933 | PIMA EQ W BTE P X16 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 34000 |
| 8699197541858 | PIMA EQ W RIC-C X16 | Şarjlı+App | Hi-Pro+Bluetooth | 35000 |
| 8699197544989 | PIMA EQ W IF-P X16 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 34000 |
| 24 – Pima MQ | Orta Seegment (Basic) | |||
| 8699197542459 | PIMA MQ BTE X24 | Hi-Pro | 30000 | |
| 8699197544972 | PIMA MQ CIC SP X24 | Hi-Pro | 30000 | |
| 8699197543890 | PIMA MQ M BTE X24 | Hi-Pro | 30000 | |
| 8699197544880 | PIMA MQ M RIC X24 | Hi-Pro | 30000 | |
| 8699197543906 | PIMA MQ PBTE X24 | Hi-Pro | 30000 | |
| 8699197544873 | PIMA MQ RIC X24 | Hi-Pro | 30000 | |
| 8699197544941 | PIMA MQ CIC X24 | Hi-Pro | 30000 | |
| 8699197541995 | PIMA MQ W BTE M X24 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 37000 |
| 8699197545702 | PIMA MQ W RIC M X24 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 37000 |
| 8699197540295 | PIMA MQ W BTE P X24 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 37000 |
| 8699197542411 | PIMA MQ W RIC-C X24 | Şarjlı+App | Hi-Pro+Bluetooth | 37500 |
| 8699197541926 | PIMA MQ W IF-P X24 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 37000 |
| 32 – Sinüs 7E | Üst Seegment (Premium) | |||
| 8699197545078 | SONUS 7EBTE X32 | Hi-Pro | 32000 | |
| 8699197545665 | SONUS 7ECIC SP X32 | Hi-Pro | 32000 | |
| 8699197545115 | SONUS 7EM BTE X32 | Hi-Pro | 32000 | |
| 8699197545566 | SONUS 7EM RIC X32 | Hi-Pro | 32000 | |
| 8699197545122 | SONUS 7EPBTE X32 | Hi-Pro | 32000 | |
| 8699197545559 | SONUS 7ERIC X32 | Hi-Pro | 32000 | |
| 8699197545634 | SONUS 7ECIC X32 | Hi-Pro | 32000 | |
| 8699197546389 | SONUS 7EW BTE M X32 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 40000 |
| 8699197544903 | SONUS 7EW RIC M X32 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 40000 |
| 8699197540301 | SONUS 7EW BTE P X32 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 40000 |
| 8699197545030 | SONUS 7EW RIC-C X32 | Şarjlı+App | Hi-Pro+Bluetooth | 41000 |
| 8699197541773 | SONUS 7EW IF-P X32 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 40000 |
| 48 – Xline | Üst Seegment (Premium) | |||
| 8699197546259 | XLINE 4E BTE X48 | Hi-Pro | 36000 | |
| 8699197546327 | XLINE 4E CIC SP X48 | Hi-Pro | 36000 | |
| 8699197546204 | XLINE 4E M BTE X48 | Hi-Pro | 36000 | |
| 8699197546242 | XLINE 4E M RIC X48 | Hi-Pro | 36000 | |
| 8699197546211 | XLINE 4E PBTE X48 | Hi-Pro | 36000 | |
| 8699197546181 | XLINE 4E RIC X48 | Hi-Pro | 36000 | |
| 8699197546297 | XLINE 4E CIC X48 | Hi-Pro | 36000 | |
| 8699197546198 | XLINE 4E W BTE M X48 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 43500 |
| 8699197546440 | XLINE 4E W RIC M X48 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 43500 |
| 8699197545658 | XLINE 4E W BTE P X48 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 43500 |
| 8699197545726 | XLINE 4E W RIC-C X48 | Şarjlı+App | Hi-Pro+Bluetooth | 45000 |
| 8699197540165 | XLINE 4E W IF-P X48 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 43500 |
| 64 – Spongion | Ultra Lüks | |||
| 8699197546372 | SPONGİON BTE X64 | Hi-Pro | 38000 | |
| 8699197540684 | SPONGİON CIC SP X64 | Hi-Pro | 38000 | |
| 8699197546365 | SPONGİON M BTE X64 | Hi-Pro | 38000 | |
| 8699197545719 | SPONGİON M RIC X64 | Hi-Pro | 38000 | |
| 8699197543876 | SPONGİON PBTE X64 | Hi-Pro | 38000 | |
| 8699197543883 | SPONGİON RIC X64 | Hi-Pro | 38000 | |
| 8699197545580 | SPONGİON CIC X64 | Hi-Pro | 38000 | |
| 8699197545108 | SPONGİON W BTE M X64 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 65000 |
| 8699197545641 | SPONGİON W RIC M X64 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 65000 |
| 8699197541582 | SPONGİON W BTE P X64 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 65000 |
| 8699197542206 | SPONGİON W RIC-C X64 | Şarjlı+App | Hi-Pro+Bluetooth | 67000 |
| 8699197540691 | SPONGİON W IF-P X64 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 65000 |
| 128 – Molleon | Ultra Lüks | |||
| 8699197542213 | MOLLEON BTE X128 | Hi-Pro | 41000 | |
| 8699197541728 | MOLLEON CIC SP X128 | Hi-Pro | 41000 | |
| 8699197540158 | MOLLEON M BTE X128 | Hi-Pro | 41000 | |
| 8699197540417 | MOLLEON M RIC X128 | Hi-Pro | 41000 | |
| 8699197545597 | MOLLEON PBTE X128 | Hi-Pro | 41000 | |
| 8699197545092 | MOLLEON RIC X128 | Hi-Pro | 41000 | |
| 8699197541599 | MOLLEON CIC X128 | Hi-Pro | 41000 | |
| 8699197540677 | MOLLEON W BTE M X128 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 70000 |
| 8699197545573 | MOLLEON W RIC M X128 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 70000 |
| 8699197540653 | MOLLEON W BTE P X128 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 70000 |
| 8699197540332 | MOLLEON W RIC-C X128 | Şarjlı+App | Hi-Pro+Bluetooth | 71500 |
| 8699197542220 | MOLLEON W IF-P X128 | App | Hi-Pro+Bluetooth | 70000 |
