Aşağıdaki tablo, SGK’nın ödeme kapsamındaki işitme cihazı çeşitlerini ve güncel durumlarını göstermektedir:
Sıra No | Kod | Cihaz Türü | Yenilenme Süresi | Özel Koşullar | Güncel Durum | SGK Katkı Tutarı (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207.703 | Analog İşitme Cihazı | 5 yıl | 01/09/2012’ye kadar ödeniyordu | Geçersiz | 150,00 |
2 | 207.704 | Dijital Trimerli İşitme Cihazı | 5 yıl | 31/12/2012’ye kadar ödeniyordu | Geçersiz | 250,00 |
3 | 207.705 | Dijital Programlanabilir İşitme Cihazı | 5 yıl | – | Geçerli | 550,00 |
4 | 207.706 | Kulak Kalıbı | – | – | Geçerli | 15,00 |
2023 Yılı SGK Katkı Tutarları (Yaşa Göre)
Yaş Grubu | Çalışanlar (TL) | Emekliler (TL) |
---|---|---|
0-4 yaş | 1.458,00 | 1.640,25 |
5-12 yaş | 1.296,00 | 1.458,00 |
13-18 yaş | 1.215,00 | 1.366,87 |
18+ yaş | 810,00 | 911,25 |
Önemli Notlar:
-
Tablodaki fiyatlar SGK’nın katkı paylarıdır, cihazın toplam fiyatı değildir
-
Dijital programlanabilir cihazlar için katkı devam etmektedir
-
Kulak kalıpları için 15 TL katkı sağlanmaktadır
-
Aynı cihaz tipi için 5 yılda bir yenileme yapılabilir
-
Çocuklar için katkı tutarları daha yüksektir
Ücretsiz Danışma Hattı:
📞 444 6 871
📱 0533 503 35 34 (WhatsApp)